伊測產(chǎn)品中心
- 艾德克斯系列產(chǎn)品
- 元器件參數(shù)測試儀
- 電參數(shù)測試儀
- 基礎(chǔ)測試儀表
- 電氣安規(guī)測試儀
- 數(shù)字示波器
- 電聲器件測試儀
- 光通信測試儀
- 力學(xué)測試儀
- 高壓電力設(shè)備測試儀
- 環(huán)境檢測儀
- 電阻測試設(shè)備
- 紅外熱像儀
- 靜電發(fā)生器
- 計(jì)量校準(zhǔn)儀器
-
農(nóng)業(yè)環(huán)境檢測儀
-
線材測試儀
-
科教試驗(yàn)儀器設(shè)備
-
電話機(jī)分析測試儀
- 表面粗糙度測試儀
-
網(wǎng)絡(luò)布線測試儀
-
試驗(yàn)設(shè)備
-
電子工具
-
光譜式分光測色儀
-
其他產(chǎn)品
- 儀器附件
-
優(yōu)立博紅外電熱**器
- 同惠電子負(fù)載
- 艾德克斯電子負(fù)載
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
IT6322艾德克斯電源IT6322提供了低噪音且可靠的三路全隔離電源輸出,每一路輸出均具有1mV,1mA的高分辨率和精度. 可串連達(dá)到60V輸出,并聯(lián)達(dá)到9A輸出. 采用高清晰VFD顯示屏,可同時(shí)顯示及設(shè)定全部三路的電壓及電流值,而無需切換,大幅簡化了傳統(tǒng)三路電源操作的復(fù)雜性.具同類產(chǎn)品中*小體積僅 1/2 2U,節(jié)省您有限的空間, 可安裝于工作臺面或標(biāo)準(zhǔn)19寸機(jī)柜.
詳情介紹:
IT6322艾德克斯電源可編程直流電源概述:
IT6300系列艾德克斯電源被設(shè)計(jì)用來滿足一般電源無法完成的高速及高**度測試需求,不同于一般的高速電源,IT6100在滿足了高速的需求同時(shí),仍保有了極低的紋波與噪聲. 相對于一般的電源,IT6100還提供了許多先進(jìn)而有用功能,包括高速的List模式輸出,獨(dú)立的5 ½ 數(shù)字電壓表,毫歐姆表等多種功能. 內(nèi)建精密電壓電流表(0.1mV/0.01mA),不需要煩雜的設(shè)置就可以輕松并精準(zhǔn)的測量輸出電壓與電流. 使用標(biāo)準(zhǔn)SCPI通訊協(xié)議,工程師可經(jīng)由GPIB,USB以及RS232進(jìn)行編程控制, 同時(shí)具備小巧的 ½ 2U 體積,使的IT6120系列電源成為實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)線電源供應(yīng)器的*佳選擇.
IT6322可編程直流電源技術(shù)參數(shù):
額定輸出 | 電壓 | 0-30V*2CH , 0-5V*1CH . |
電流 | 0-3A*3CH | |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 電壓 | ≤0.01%+3mV |
電流 | ≤0.01%+3mA | |
電源調(diào)節(jié)率 | 電壓 | ≤0.01%+3mV |
電流 | ≤0.1%+3mA | |
設(shè)定值解析度 | 電壓 | 1mV |
電流 | 1mA | |
設(shè)定值**度 | 電壓 | ≤0.03%+10mV |
電流 | ≤0.1%+5mA | |
回讀值解析度 | 電壓 | 1mV |
電流 | 1mA | |
回讀值**度 | 電壓 | ≤0.03%+10mV |
電流 | ≤0.1%+5mA | |
紋波(20-20MHz) | 電壓 | ≤1mVrms / 3mVp-p |
電流 | ≤5mArms | |
溫度 | 操作環(huán)境 | 0 to 40 ℃ ≤ 75 R.H. |
儲存環(huán)境 | -15 to 70 ℃ ≤ 85 R.H. | |
尺寸 | W*H*D(mm) | 214.5 * 88.2 * 354.6 |
重量 | 凈重 | 9Kg |
IT6322可編程直流電源特點(diǎn):
線性可編程直流電源供應(yīng)器 | 支持USB/RS232/GPIB通訊 | ||
快速瞬時(shí)響應(yīng)時(shí)間 | 超快的上升沿速度(小于20ms) | ||
SCPI的通訊協(xié)議 | 高可見度的真空熒光VFD顯示屏 | ||
低紋波及噪聲 | 超高精度及解析度0.1mV/0.01mA | ||
內(nèi)置高精度度五位半電壓表和毫歐姆表 | 遠(yuǎn)端量測功能 | ||
數(shù)字鍵盤操作 |
廣州伊測艾德克斯電源其他規(guī)格推薦:
IT6720 60V / 5A / 100W | ||
IT6121 20V / 5A / 100W | ||
IT6122 32V / 3A / 96W | ||
IT6123 72V / 1.2A / 86W | ||
IT6151 5.2V / 60A / 312W | ||
IT6152 20V / 27A / 540W | ||
IT6153 30V / 18A / 540W | ||
IT6154 60V / 9A / 540W | ||
IT6162 20V / 48A / 960W | ||
IT6163 30V / 32A / 960W | ||
IT6164 60V / 16A / 960W | ||
IT6322 30V/3A*2CH + 5V/3A*1CH | ||
IT6710 60V / 3A / 100W | ||
IT6721 60V / 8A / 180W | ||
IT6722 60V / 16A / 360W(即將推出) | ||
IT6723 60V / 24A / 540W(即將推出) | ||
IT6730 60V/5A/100W*2CH ,2-13V/3A/15W*1CH(即將推出) | ||
IT6731 60V/8A/180W*2 2-13V/2A/15W*1(即將推出) | ||
IT6821 18V / 5A / 90W | ||
IT6822 32V / 3A / 96W | ||
IT6823 72V / 1.5A / 108W | ||
IT6831 18V / 10A / 180W | ||
IT6832 32V / 6A / 192W | ||
IT6833 72V / 3A / 216W | ||
IT6834 150V / 1.2A / 180W | ||
IT6922A 60V/5A/100W | ||
IT6932A 60V/10A/200W | ||
IT6942A 60V/15A/360W | ||
IT6952A 60V/25A/600W | ||
IT6512 80V/60A/1200W | ||
IT6382 30V/3A*2CH + 5V/3A*1CH | ||
IT6322B 30V/3A*2CH + 5V/3A*1CH |