伊測(cè)產(chǎn)品中心
- 艾德克斯系列產(chǎn)品
- 元器件參數(shù)測(cè)試儀
- 電參數(shù)測(cè)試儀
- 基礎(chǔ)測(cè)試儀表
- 電氣安規(guī)測(cè)試儀
- 數(shù)字示波器
- 電聲器件測(cè)試儀
- 光通信測(cè)試儀
- 力學(xué)測(cè)試儀
- 高壓電力設(shè)備測(cè)試儀
- 環(huán)境檢測(cè)儀
- 電阻測(cè)試設(shè)備
- 紅外熱像儀
- 靜電發(fā)生器
- 計(jì)量校準(zhǔn)儀器
-
農(nóng)業(yè)環(huán)境檢測(cè)儀
-
線(xiàn)材測(cè)試儀
-
科教試驗(yàn)儀器設(shè)備
-
電話(huà)機(jī)分析測(cè)試儀
- 表面粗糙度測(cè)試儀
-
網(wǎng)絡(luò)布線(xiàn)測(cè)試儀
-
試驗(yàn)設(shè)備
-
電子工具
-
光譜式分光測(cè)色儀
-
其他產(chǎn)品
- 儀器附件
-
優(yōu)立博紅外電熱**器
- 同惠電子負(fù)載
- 艾德克斯電子負(fù)載
新聞詳情
TH2816BLCR數(shù)字電橋熱銷(xiāo)中
日期:2024-09-20 06:54
瀏覽次數(shù):2089
摘要:
廣州市伊測(cè)電子儀器有限公司是TH2816B的上等供貨商,在過(guò)去的一年里業(yè)績(jī)翻了一翻,為答謝新老客戶(hù)的支持,特價(jià)回饋新老客戶(hù),
如需訂貨請(qǐng)致電:13286885940王先生
廣州市伊測(cè)電子儀器有限公司銷(xiāo)售部
如需訂貨請(qǐng)致電:13286885940王先生
產(chǎn)品型號(hào): | TH2816B | ||||||||||||||||||||
LCR測(cè)試儀系列 | |||||||||||||||||||||
LCR測(cè)量參數(shù) | |Z|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ | ||||||||||||||||||||
測(cè)試頻率 | 50Hz-200kHz, 共37個(gè)典型測(cè)試頻率 | ||||||||||||||||||||
測(cè)試電平范圍 | 10 mVrms—2.0 Vrms, 10mV 步進(jìn) | ||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.1% | ||||||||||||||||||||
測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間 | 慢速: 650 ms/次 中速: 90 ms/次 快速: 32 ms/次 | ||||||||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||||||||
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部,總線(xiàn) | ||||||||||||||||||||
清零功能 | 開(kāi)路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||||||||
比較器功能 | 十檔:(九檔合格,一檔不合格),另有一個(gè)附屬檔 | ||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)器 | 12組內(nèi)部?jī)x器設(shè)定供存儲(chǔ)/調(diào)用 | ||||||||||||||||||||
接口 | RS-232C, HANDLER(選件),GPIB(選件) | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
顯示器 | 240×64點(diǎn)陣圖形LCD | ||||||||||||||||||||
測(cè)試端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)示) |
廣州市伊測(cè)電子儀器有限公司銷(xiāo)售部